Vain muutamia tuhansia katsojia: Katso mitkä kotimaiset elokuvat floppasivat 2000-luvulla
Suomen elokuvasäätiön tilastosta ilmenee, mitkä kymmenen 2000-luvun elokuvaa keräsivät vähiten katsojia.
Suomen elokuvasäätiö pitää tilastoa, josta tavallisesti etsitään kaikkien aikojan parhaiten menestyneet elokuvat. Nyt paljastamme listan käänteisesti, eli tässä ovat heikoimmin menestyneet elokuvat.
Tilastosta ilmenee, että dokumenttielokuvat keräävät kaikista heikoimmin katsojia.
10 elokuvan lista, muut kuin dokumenttielokuvat
ELOKUVAN NIMI | Ensi-ilta | Katsojat (31.12.2011) |
BROIDIT | 10.10.2003 | 621 |
THOMAS | 20.11.2009 | 667 |
MATKA EDENIIN | 30.9.2011 | 1 034 |
JUMALAN MORSIAN | 5.3.2004 | 1 103 |
SEITSEMÄN LAULUA TUNDRALTA | 18.2.2000 | 1 120 |
SUKUNSA VIIMEINEN | 26.2.2010 | 1 536 |
MUUKALAINEN | 30.1.2009 | 1 961 |
KOLME VIISASTA MIESTÄ | 14.11.2008 | 2 987 |
ELOKUU | 1.4.2011 | 3 002 |
AVAIN ITALIAAN | 16.12.2011 | 3 354 |
Kymmenen vähiten katsojia kerännyttä elokuvaa
ELOKUVAN NIMI | Ensi-ilta | Katsojat (31.12.2011) |
LIIKKUMAVARA* | 23.1.2009 | 130 |
RAUTAA RAJAN TAA * | 16.4.2010 | 306 |
KANSAKUNNAN OLOHUONE* | 11.9.2009 | 368 |
KUOLEMAN KASVOT * | 21.3.2003 | 376 |
V.O.I.T.K.A METSÄN VELJET* | 29.10.2004 | 393 |
ILMAN TYTÄRTÄNI* | 29.11.2002 | 500 |
MATKA KOHTI VALOA * | 12.10.2001 | 510 |
BROIDIT | 10.10.2003 | 621 |
THOMAS | 20.11.2009 | 667 |
SALLA - SELLING THE SILENCE* | 11.3.2011 | 831 |
* Dokumenttielokuva
Suomen elokuvasäätiö tukee kotimaisten elokuvien tekemistä. Säätiöstä kerrotaan, että tuki voi olla maksimissaan puolet elokuvan kokonaisbudjetista tai 800 000€, joka on samalla myös maksimisumma.
Suomen elokuvasäätiöstä ilmoitettiin, että tukia maksetaan sekä ennakkoon, mutta myös elokuvan valmistuttua jälkitukena.
Studio55.fi/Erja Haverinen