Hei, mies – Näissä kunnissa naisista on valinnanvaraa

Tuntuuko siltä, että naiset pyörittelevät sinua ja muita ukkoja miten haluavat? Lähde suureen kaupunkiin, jossa naisilla on pulaa miehistä.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui viime vuonna 2 652 534 miestä ja 2 748 733 naista. Naisia oli siis 96 199 enemmän kuin miehiä. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin tuhatta miestä kohti on 1 036 naista.

Siinä, missä miehet viihtyvät pienissä kylissä, naiset tuntuvat hakeutuvan suuriin kaupunkeihin. Pikkupitäjistä kannattaa lähteä vaimonhakureissulle vaikka Helsinkiin, Turkuun tai Tampereelle.

Alla kymmenen suhteellisesti eniten naisia vetävää suomalaista paikkakuntaa.

1. Helsinki – Asukkaita 595 384. Naisia 53,0 prosenttia.

2. Turku – Asukkaita 178 630. Naisia 52,7 prosenttia.

3. Lahti – Asukkaita 102 308. Naisia 52,5 prosenttia.

4. Savonlinna – Asukkaita 27 585. Naisia 52,2 prosenttia.

5. Maarianhamina – Asukkaita 11 262. Naisia 52,2 prosenttia.

6. Hämeenlinna – Asukkaita 67 270. Naisia 52,1 prosenttia.

7. Kuopio – Asukkaita 97 433. Naisia 51,9 prosenttia.

8. Harjavalta – Asukkaita 7 504. Naisia 51,7 prosenttia.

9. Tampere – Asukkaita 215 168. Naisia 51,7 prosenttia.

10. Kauniainen – Asukkaita 8 807. Naisia 51,7 prosenttia.

Lähde: Tilastokeskus

Studio55.fi

Lue myös:

    Uusimmat